2025/06/22(日) 【関東】神奈川第一ブロック 敗退
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ 東門前ガッキーズ | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 | |||
| × 多摩川フレンズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025/06/15(日) 【関東】神奈川第一ブロック 勝利
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ 多摩川フレンズ | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | |||
| × 宮崎モンスターズ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南町ブルーシャークス | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| 多摩川フレンズ[Aチーム] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 多摩川フレンズ[Aチーム] | 10 | 3 | 1 | 2 | 16 | |||||
| 堰子ども会野球部 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |

