2025/06/21(土) 【関東】神奈川第一ブロック 敗退
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| × 大谷戸小田中子ども会野球部 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | ||||
| ○ 南河原リトルウィングス | 1 | 0 | 7 | 1 | X | 9 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新城ドルフィンズ | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||||
| 大谷戸小田中子ども会野球部[全体] | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大谷戸小田中子ども会野球部[全体] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | |||
| 下小田中第一武蔵野球部 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2X | 5 |

