POP ATHLETE
POP ATHLETE 大会情報
第1回 ポップアスリートカップ 大阪大会Bトーナメント表
| チーム 番号 |
チーム名 | |||||||
| OB01 | 出戸ワイルドメッツ | 3 | ||||||
| OB02 | 東成ドラゴンズA | 4 | 1 | |||||
| OB03 | 八尾ドラゴンズ | 4 | ||||||
| 1 | 0 | |||||||
| OB04 | サンシャインズ | 0 | ||||||
| OB05 | 川西ジュニアーズ | 5 | ||||||
| 10 | 1 | |||||||
| OB06 | 堺ドリームキッズ | 4 | ||||||
| 1 | ||||||||
| OB07 | 北出戸モンスターズ | |||||||
| 2 | ||||||||
| OB08 | 井高野シーレックス | 6 | 2 | |||||
| OB09 | 畷ウイングス | 0 | ||||||
| 5 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| OB10 | 港ヤンキース | 6 | ||||||
| 6 | ||||||||
| OB11 | UHK2 | |||||||
| 4 | 0 | |||||||
| OB12 | 南市岡ボーイズ | 0 | ||||||
| OB13 | 清水丘シャークス | 3 | ||||||
| 10 | ||||||||
| OB14 | 大阪平野グレートボーイズ | 0 | 0 | |||||
| 2 | ||||||||
| OB15 | 住之江ウルフ | |||||||
| 8 | ||||||||
| OB16 | 生野ファイターズ | 5 | 5 | |||||
| 優勝 大阪 スラッガーズ |
||||||||
| OB17 | 平野ベースボールクラブ | 1 | ||||||
| 2 | ||||||||
| OB18 | 高石6区マリーンズ | 3 | ||||||
| 3 | ||||||||
| OB19 | ビックタイガース | |||||||
| 1 | 0 | |||||||
| OB20 | 高石南スターズ | 1 | ||||||
| OB21 | あべのベアーズ | 4 | ||||||
| 6 | 1 | |||||||
| OB22 | 友愛ライオンズクラブ | 16 | ||||||
| 4 | ||||||||
| OB23 | 長池キングズ | |||||||
| 6 | ||||||||
| OB24 | キッズフェニックス | 1 | 1 | |||||
| OB25 | 長田少年野球クラブ | 6 | ||||||
| 14 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| OB26 | 大伴フレンズ | 5 | ||||||
| 0 | ||||||||
| OB27 | 鴫野パイオニア | |||||||
| 1 | 1 | |||||||
| OB28 | 九条東子ども会 | 4 | ||||||
| OB29 | 西成ホークス | 7 | ||||||
| 6 | ||||||||
| OB30 | 大阪スラッガーズ | 10 | 4 | |||||
| 5 | ||||||||
| OB31 | 大阪平野レイズBC | |||||||
| 0 | ||||||||
| OB32 | 瓜西スネークス | 9 | 3 | |||||
| 4 | ||||||||
| OB33 | 東成ドラゴンズB | |||||||
| 0 | ||||||||
| OB34 | 大井リバーサイド | 4 | ||||||
| 1 | ||||||||

