2025/05/18(日) 【関東】神奈川第二ブロック 敗退
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| × 遠藤少年野球クラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
| ○ 横浜レッドスネークス | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南瀬谷ライオンズ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||
| 遠藤少年野球クラブ[Aチーム] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 汲沢マリナーズ | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
| 遠藤少年野球クラブ[Aチーム] | 3 | 4 | 2 | 3X | 12 |

