2025/06/21(土) 【関東】神奈川第一ブロック 敗退
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| × 井田ふたば子ども会野球部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
| ○ 浅田1・2丁目子ども会野球部 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 |
2025/06/07(土) 【関東】神奈川第一ブロック 勝利
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| × パイラスアカデミー | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |||
| ○ 井田ふたば子ども会野球部 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | x | 8 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 松風スラッガーズ | 5 | 8 | 1 | 2 | 16 | |||||
| 井田ふたば子ども会野球部[全体] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 井田ふたば子ども会野球部[全体] | 0 | 7 | 0 | 4 | 11 | |||||
| 中丸子南町 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |

