2025/06/14(土) 【関東】神奈川第二ブロック 敗退
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| × 矢部少年野球クラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| ○ 南瀬谷ライオンズ | 2 | 0 | 6 | 0 | x | 8 |
2025/05/18(日) 【関東】神奈川第二ブロック 勝利
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| × 翼クラブ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||
| ○ 矢部少年野球クラブ | 6 | 1 | 0 | 2 | x | 9 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 矢部少年野球クラブ[Aチーム(高学年)] | 5 | 3 | 4 | 12 | ||||||
| 下倉田シャークス | 0 | 0 | 1 | 1 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 矢部少年野球クラブ[Aチーム(高学年)] | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||
| 鳥が丘フェニックス | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 |

