2025/06/28(土) 【関東】神奈川第二ブロック 敗退
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| × 亀井野ジュニアーズ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
| ○ 戸塚ACFホークス | 0 | 4 | 3 | 5 | 12 |
2025/06/07(土) 【関東】神奈川第二ブロック 勝利
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ 亀井野ジュニアーズ | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | ||
| × 俣野少年野球部 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亀井野ジュニアーズ[Aチーム] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 湘南シャークス | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亀井野ジュニアーズ[Aチーム] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 鵠洋パイレーツ | 2 | 4 | 0 | 2 | 8 |

