2025/06/21(土) 【関東】神奈川第二ブロック 敗退
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| × 鎌倉ファルコン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ○ 長谷スポーツ少年団 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | x | 6 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オール西鎌倉少年野球クラブ | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | ||||
| 鎌倉ファルコン[C号(5〜6年生中心)] | 0 | 0 | 0 | 0 | 5X | 5 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 深谷フレンズ | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 1 | 11 | |||
| 鎌倉ファルコン[C号(5〜6年生中心)] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |

