2025/07/13(日) 【関東】神奈川第二ブロック 敗退
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ サンダースJBC | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | |||
| × 鎌倉レッドサン | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
2025/06/28(土) 【関東】神奈川第二ブロック 勝利
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| × 鷺竹クラブ少年野球部 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| ○ 鎌倉レッドサン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2X | 2 |
2025/06/22(日) 【関東】神奈川第二ブロック 勝利
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ 鎌倉レッドサン | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | |||
| × あかつき野球部 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レッドホープス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 鎌倉レッドサン[4年生以下チーム] | 0 | 0 | 6 | 1 | X | 7 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レッドホープス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 鎌倉レッドサン[4年生以下チーム] | 0 | 0 | 6 | 1 | X | 7 |

